![]() |
||
Mărime (Unisex) | Lățime A (cm) | Lungime B (cm) |
7-8 ani | 40 | 50 |
9-10 ani | 42 | 57 |
11-12 ani | 45 | 61 |
S | 51 | 69 |
M | 56 | 71 |
L | 61 | 74 |
XL | 66 | 76 |
XXL | 71 | 79 |
Pentru a alege mărimea îți recomandăm să măsori un produs care îți vine bine pe o suprafață plană pentru a compara apoi dimensiunile cu cele din tabel. Dimensiunile pot varia cu 2-3 cm.